Приблизительная стоимость: | 65 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С37/1 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 15 мм |
Вес монеты: | 1 г |
*Цена монеты 1 копейка 1926 года указана для качества VF.
Наш портал для коллекционеров и желающих продать свои коллекции по наиболее выгодной цене с учетом разновидностей и цены по каталогам. На сайте Вы можете узнать цены на монеты, которые можно найти на наших землях.
В данный момент мы можем вам предложить следующие каталоги:
Приблизительная стоимость: | 65 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С37/1 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 15 мм |
Вес монеты: | 1 г |
*Цена монеты 1 копейка 1926 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 10 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С35/1 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 18 мм |
Вес монеты: | 2 г |
*Цена монеты 2 копейки 1926 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 16 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С35/1 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 22 мм |
Вес монеты: | 3 г |
*Цена монеты 3 копейки 1926 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 115 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С37/4 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 25 мм |
Вес монеты: | 5 г |
*Цена монеты 5 копеек 1926 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 90 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | C25/6 |
Материал(сплав): | серебро 900 пробы |
Ширина: | 26,67 мм |
Вес монеты: | 10 г |
*Цена монеты 50 копеек (полтинник) 1926 года указана для качества VF.