Приблизительная стоимость: | 6 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С57/4 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 15 мм |
Вес монеты: | 1 г |
*Цена монеты 1 копейка 1940 года указана для качества VF.
Наш портал для коллекционеров и желающих продать свои коллекции по наиболее выгодной цене с учетом разновидностей и цены по каталогам. На сайте Вы можете узнать цены на монеты, которые можно найти на наших землях.
В данный момент мы можем вам предложить следующие каталоги:
Приблизительная стоимость: | 6 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С57/4 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 15 мм |
Вес монеты: | 1 г |
*Цена монеты 1 копейка 1940 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 6 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С56/4 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 18 мм |
Вес монеты: | 2 г |
*Цена монеты 2 копейки 1940 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 6 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С55/7 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 22 мм |
Вес монеты: | 3 г |
*Цена монеты 3 копейки 1940 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 33 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С54/4 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 25 мм |
Вес монеты: | 5 г |
*Цена монеты 5 копеек 1940 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 50 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С53/4 |
Материал(сплав): | никелевый сплав |
Ширина: | 17,27 мм |
Вес монеты: | 1,8 г |
*Цена монеты 10 копеек 1940 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 33 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С52/5 |
Материал(сплав): | никелевый сплав |
Ширина: | 19,56 мм |
Вес монеты: | 2,5 г |
*Цена монеты 15 копеек 1940 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 33 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С51/7 |
Материал(сплав): | никелевый сплав |
Ширина: | 19,56 мм |
Вес монеты: | 2,5 г |
*Цена монеты 20 копеек 1940 года указана для качества VF.