Приблизительная стоимость: | 40 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С57/6 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 15 мм |
Вес монеты: | 1 г |
*Цена монеты 1 копейка 1945 года указана для качества VF.
Наш портал для коллекционеров и желающих продать свои коллекции по наиболее выгодной цене с учетом разновидностей и цены по каталогам. На сайте Вы можете узнать цены на монеты, которые можно найти на наших землях.
В данный момент мы можем вам предложить следующие каталоги:
Приблизительная стоимость: | 40 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С57/6 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 15 мм |
Вес монеты: | 1 г |
*Цена монеты 1 копейка 1945 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 66 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С56/6 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 18 мм |
Вес монеты: | 2 г |
*Цена монеты 2 копейки 1945 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 200 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С55/15 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 22 мм |
Вес монеты: | 3 г |
*Цена монеты 3 копейки 1945 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 265 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С54/7 |
Материал(сплав): | алюминиевая бронза |
Ширина: | 25 мм |
Вес монеты: | 5 г |
*Цена монеты 5 копеек 1945 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 13 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С53/9 |
Материал(сплав): | никелевый сплав |
Ширина: | 17,27 мм |
Вес монеты: | 1,8 г |
*Цена монеты 10 копеек 1945 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 16 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С52/10 |
Материал(сплав): | никелевый сплав |
Ширина: | 19,56 мм |
Вес монеты: | 2,5 г |
*Цена монеты 15 копеек 1945 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 13 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | С51/20 |
Материал(сплав): | никелевый сплав |
Ширина: | 21,8 мм |
Вес монеты: | 3,4 г |
*Цена монеты 20 копеек 1945 года указана для качества VF.