Приблизительная стоимость: | 16500 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | — |
Материал(сплав): | медно-никелевый сплав/бронза |
Ширина: | 31,6 мм |
Вес монеты: | 14,3 г |
*Цена монеты 3 рубля 1958 года указана для качества VF.
Наш портал для коллекционеров и желающих продать свои коллекции по наиболее выгодной цене с учетом разновидностей и цены по каталогам. На сайте Вы можете узнать цены на монеты, которые можно найти на наших землях.
В данный момент мы можем вам предложить следующие каталоги:
Приблизительная стоимость: | 16500 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | — |
Материал(сплав): | медно-никелевый сплав/бронза |
Ширина: | 31,6 мм |
Вес монеты: | 14,3 г |
*Цена монеты 3 рубля 1958 года указана для качества VF.
Приблизительная стоимость: | 16500 |
Редкость по каталогу «Конрос»: | — |
Материал(сплав): | медно-никелевый сплав |
Ширина: | 34 мм |
Вес монеты: | 16,9 г |
*Цена монеты 5 рублей 1958 года указана для качества VF.